Pokaż wszystko
Żywiołaki przeciwnych żywiołów zadają sobie o 100% więcej obrażeń.
W poniższej tabeli znajduje się końcowy ranking map zgłoszonych do konkursu. Każdy wiersz zawiera informacje o mapie oraz średnią ocen, która decyduje o kolejności w rankingu.
Zgodnie z regulaminem ("Etap II - ocenianie map" - pkt. 9) w ocenie końcowej wezmą udział tylko mapy, które uzyskały 5 lub więcej ocen.
# | Nazwa | Autor | Wersja | Rozmiar | Oceny | Opcje |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twierdza Gorta | Maxin17 | HotA | XL | 4,41 (Ocen: 11) | Pobierz |
2 |
Seven Dark Souls
(mapa usunięta przez autora) |
Michael | SoD | XL | 4,36 (Ocen: 14) | Pobierz |
3 | Przyjdź i zgiń | Alanter | SoD | XL | 4,33 (Ocen: 6) | Pobierz |
4 | Scary movie | Stodża | SoD | XL | 4 (Ocen: 11) | Pobierz |
5 | Odrodzone imperium | kellavend | SoD | XL | 3,87 (Ocen: 15) | Pobierz |
6 | Ubuland | Ioannes | SoD | L | 3,81 (Ocen: 8) | Pobierz |
7 | Wyzwanie dla Bohatera | [HA]Imm0rt4l | SoD | L | 3,79 (Ocen: 7) | Pobierz |
8 | Złote Czasy | Smok | HotA | S | 3,78 (Ocen: 9) | Pobierz |
9 | Tym światem rządzi pinionc | TerrariuszPL | HotA | XL | 3,75 (Ocen: 6) | Pobierz |
10 | Przedsionek piekieł | Begrezen | SoD | XL | 3,71 (Ocen: 12) | Pobierz |
11 |
1 Return to the Old School
(mapa usunięta przez autora) |
HotA | H | 3,67 (Ocen: 6) | Pobierz | |
12 | Skyrim | travisbickle | SoD | XL | 3,62 (Ocen: 29) | Pobierz |
13 | Lordowie Światła i Ciemności | Lord | SoD | XL | 3,56 (Ocen: 9) | Pobierz |
14 | Górne Królestwo | Huntka | SoD | XL | 3,5 (Ocen: 8) | Pobierz |
15 | 4 żywioły. Dominacja | TK27 | SoD | L | 3,43 (Ocen: 7) | Pobierz |
16 | That Famous Ol'Spiced | Ravciozo | HotA | H | 3,42 (Ocen: 6) | Pobierz |
17 | Zawalcz o swoje | fanka.heroes3 | SoD | XL | 3,39 (Ocen: 9) | Pobierz |
18 | Zjednoczenie | karol221-10 | HotA | XL | 3,33 (Ocen: 6) | Pobierz |
19 |
Królestwa Północy
(mapa usunięta przez autora) |
Tryczes | SoD | XL | 3,29 (Ocen: 7) | Pobierz |
20 | Wielka, biała nadzieja | Ioin.O.Gallchob | SoD | XL | 3,25 (Ocen: 8) | Pobierz |
21 | Wzburzone morze | Sikor | SoD | L | 3,19 (Ocen: 8) | Pobierz |
22 | Ryszard szalony | Elf Warrior | SoD | L | 3,19 (Ocen: 8) | Pobierz |
23 |
Overwhelming Odds
(mapa usunięta przez autora) |
Listopadek | HotA | L | 3 (Ocen: 6) | Pobierz |
24 | OREO - Czekoladowe przygody | Renegat | SoD | L | 3 (Ocen: 5) | Pobierz |
25 | Dziedzictwo rodu | wojo7777777 | SoD | XL | 2,91 (Ocen: 11) | Pobierz |
26 | Ognisty śnieg | Ergon | SoD | S | 2,9 (Ocen: 10) | Pobierz |
27 | Pokonać Zło | Veracruz | SoD | L | 2,75 (Ocen: 6) | Pobierz |
28 | Podziemny świat | under | SoD | XL | 2,71 (Ocen: 7) | Pobierz |
29 | Justice | Uki25 | SoD | XL | 2,67 (Ocen: 6) | Pobierz |
30 | ostoja | ostach91 | SoD | L | 2,6 (Ocen: 10) | Pobierz |
31 | Mgły Avalonu | SIRWilczek | SoD | XL | 2,58 (Ocen: 6) | Pobierz |
32 | UFC combat (SOD style) | Sylarus | SoD | L | 2,46 (Ocen: 12) | Pobierz |
33 | Centrum | Ergon | SoD | M | 2,45 (Ocen: 10) | Pobierz |
34 | Poszukiwania | Pieovvsky | WoG | M | 2,4 (Ocen: 5) | Pobierz |
35 | Oszukać czas | Jekob | SoD | L | 2 (Ocen: 9) | Pobierz |
36 | Wojna Koreańska | Karrito | RoE | XL | 2 (Ocen: 7) | Pobierz |
Mapy z liczbą ocen mniejszą od 5. | ||||||
37 |
Mroczne dzielnice
(mapa usunięta przez autora) |
mbehemot | SoD | L | 0 (Ocen: 0) | Pobierz |
38 |
Going underground(by Dzinciol)
(mapa usunięta przez autora) |
dzinciol | WoG | L | 0 (Ocen: 0) | Pobierz |