Pokaż wszystko
Liczba neutralnych oddziałów na mapie zwiększa się o 10% co tydzień.
W poniższej tabeli znajduje się końcowy ranking map zgłoszonych do konkursu. Każdy wiersz zawiera informacje o mapie oraz średnią ocen, która decyduje o kolejności w rankingu.
# | Nazwa | Autor | Wersja | Rozmiar | Oceny | Opcje |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gniezno 1295 | michal1410 | HotA | L | 4.36 (Ocen: 7) | Pobierz |
2 | Ekspansja | kellavend | HotA | H | 4.13 (Ocen: 4) | Pobierz |
3 | Projekt zomboid 2.0 | lordX | HotA | M | 4 (Ocen: 6) | Pobierz |
4 | Big Bad {Evil} Guy | olokotampus | HotA | L | 3.8 (Ocen: 5) | Pobierz |
5 | Księga Starego Przymierza | Atarosek | HotA | S | 3.8 (Ocen: 5) | Pobierz |
6 | [HotA] Ogniem i Mieczem | Mathev | HotA | G | 3.75 (Ocen: 4) | Pobierz |
7 | Świat Wiedźmina | Matafix | HotA | XH | 3.57 (Ocen: 7) | Pobierz |
8 | Poszukiwanie Gondolinu | wolrd | HotA | L | 3.5 (Ocen: 5) | Pobierz |
9 | W poszukiwaniu magii | lordX | HotA | L | 3 (Ocen: 4) | Pobierz |
10 | Wodne Szlaki | Quaoar | SoD | XL | 2.88 (Ocen: 4) | Pobierz |
11 | Dyrektywa | YeahBunny | HotA | XH | 2.75 (Ocen: 4) | Pobierz |
12 | Nieznane drogi pokoju . | Notoja | HotA | L | 2.71 (Ocen: 7) | Pobierz |
13 | Upadek Smoczego Ładu | FenixHydra | HotA | M | 2.64 (Ocen: 7) | Pobierz |
14 | Summers Steps | soundmode | HotA | XL | 2.63 (Ocen: 4) | Pobierz |
15 | Prastary Ląd | Nepenthes | HotA | M | 2.63 (Ocen: 4) | Pobierz |
16 | [HotA] Susza | Mathev | HotA | XH | 2.38 (Ocen: 4) | Pobierz |
17 | Gdansk XVIII | agradek | HotA | G | 2.33 (Ocen: 3) | Pobierz |
18 | Gdansk XIX | agradek | HotA | G | 2.33 (Ocen: 3) | Pobierz |
19 | Upadek Smoczego Ładu (Prequel) | FenixHydra | HotA | M | 2.3 (Ocen: 5) | Pobierz |
20 | Pierdolandia: Posrańcy Bogów | el_frustrato | SoD | S | 2.25 (Ocen: 4) | Pobierz |
21 | The Wiocher - Rozdział II | Mathev | HotA | S | 2 (Ocen: 9) | Pobierz |
22 | Krąg Obfitości | Operator Golema | HotA | S | 2 (Ocen: 7) | Pobierz |
23 | Podbój Antagarichu | FenixHydra | HotA | S | 1.88 (Ocen: 8) | Pobierz |
Mapy z liczbą ocen mniejszą od 3. | ||||||
Mapy zdyskwalifikowane (złamanie regulaminu) |